Besoin d'un plombier à Bnei Brak ? Fuite d'eau, canalisation bouchée, chauffe-eau en panne ? Nous vous accompagnons pour toutes vos urgences et travaux de plomberie.

Voici les interventions les plus fréquentes que nous traitons en Israël, en urgence ou sur rendez-vous.
Évier, douche ou WC bouché, par furet ou haute pression.
En savoir plus →Chauffe-eau électrique, gaz ou solaire (dud shemesh) en panne.
En savoir plus →Pose ou remplacement d'un robinet, mitigeur ou colonne de douche.
En savoir plus →Détection d'une fuite non visible avant qu'elle ne s'aggrave.
En savoir plus →Le prix vous est toujours communiqué avant l'intervention. Forfait déplacement (150 ₪) et diagnostic inclus dans le prix indiqué. Service fermé du vendredi après-midi au samedi soir (Shabbat). Certaines prestations sont établies sur devis gratuit.
| Intervention | Tarif | Disponibilité |
|---|---|---|
| Débouchage haute pression hydrocureur | 1117–1502₪ | Urgence, réponse rapide |
| Réparation d'une fuite d'un tuyau | 573–766₪ | Urgence, réponse rapide |
| Autres problèmes de plomberie générale | à partir de 462₪ | Sur rendez-vous |
| Débouchage d'un WC | 501–770₪ | Urgence, réponse rapide |
| Débouchage de canalisation | 1117–1502₪ | Urgence, réponse rapide |
| Autre réparation d'un ballon d'eau chaude | 578–1348₪ | Sur rendez-vous |
| Réparation d'une fuite sur robinet | 573–770₪ | Urgence, réponse rapide |
| Recherche de fuite non destructive par détection technique | 1463–1848₪ | Urgence, réponse rapide |
| Autre problème de fuite d'eau | 573–766₪ | Urgence, réponse rapide |
| Débouchage d'un lavabo | 501–770₪ | Urgence, réponse rapide |
| Réparation d'une fuite d'un WC classique | 573–963₪ | Urgence, réponse rapide |
| Réparation d'une chasse d'eau | 578–963₪ | Sur rendez-vous |
| Recherche de fuite simple | 462–847₪ | Urgence, réponse rapide |
| Réparation d'une fuite sur chasse d'eau | 573–770₪ | Urgence, réponse rapide |
| Installation d'un robinet | 578–1733₪ | Sur rendez-vous |
| Réparation d'une fuite sur baignoire | 573–770₪ | Urgence, réponse rapide |
| Débouchage d'une baignoire | 501–770₪ | Urgence, réponse rapide |
| Installation d'un ballon d'eau chaude | à partir de 963₪ | Sur rendez-vous |
| Autre réparation de WC sanibroyeur | 578–1155₪ | Sur rendez-vous |
| Réparation d'une fuite sur lavabo | 573–770₪ | Urgence, réponse rapide |
| Autre réparation d'une pompe à chaleur | Sur devis | Sur rendez-vous |
| Autre réparation d'un robinet | 578–1155₪ | Sur rendez-vous |
| Autre réparation sur un tuyau | à partir de 501₪ | Sur rendez-vous |
| Installation d'une chasse d'eau | 578–963₪ | Sur rendez-vous |
| Inspection caméra des canalisations | 578–963₪ | Sur rendez-vous |
| Rénovation d'une salle de bain | à partir de 2695₪ | Sur rendez-vous |
| Installation d'un WC classique | 770–1925₪ | Sur rendez-vous |
| Débouchage d'un WC sanibroyeur | 578–963₪ | Urgence, réponse rapide |
| Réparation d'une fuite sur siphon | 573–770₪ | Urgence, réponse rapide |
| Rénovation générale en plomberie | Sur devis | Sur rendez-vous |
| Installation d'un chauffe-eau | à partir de 2310₪ | Sur rendez-vous |
| Entretien d'une pompe à chaleur | 693–963₪ | Sur rendez-vous |
| Réparation d'une fuite d'un WC suspendu | 573–958₪ | Urgence, réponse rapide |
| Réparation d'une climatisation | Sur devis | Sur rendez-vous |
| Débouchage de lave-vaisselle | 501–770₪ | Urgence, réponse rapide |
| Installation d'une pompe à chaleur | Sur devis | Sur rendez-vous |
| Autre réparation d'un lavabo | 578–963₪ | Sur rendez-vous |
| Installation d'un lavabo | 963–1925₪ | Sur rendez-vous |
| Installation d'une baignoire | 2310–5775₪ | Sur rendez-vous |
| Installation d'un WC sanibroyeur | 1925–3080₪ | Sur rendez-vous |
| Installation d'un WC suspendu | à partir de 2272₪ | Sur rendez-vous |
| Autre réparation de WC suspendu | 578–1155₪ | Sur rendez-vous |
| Réparation d'une fuite d'un WC sanibroyeur | 573–958₪ | Urgence, réponse rapide |
| Passage d'un camion hydrocureur | 1117–1502₪ | Sur rendez-vous |
| Installation d'un ballon thermodynamique | à partir de 963₪ | Sur rendez-vous |
| Autre réparation d'une baignoire | 578–1155₪ | Sur rendez-vous |
| Installation d'un poêle à bois granulés | Sur devis | Sur rendez-vous |
| Rénovation d'une cuisine | à partir de 2695₪ | Sur rendez-vous |
| Installation d'un système de climatisation | Sur devis | Sur rendez-vous |
| Débouchage d'une douche | 501–770₪ | Urgence, réponse rapide |
| Débouchage du tuyau d'évacuation de la machine à laver | 501–770₪ | Urgence, réponse rapide |
| Débouchage d'un évier | 501–770₪ | Urgence, réponse rapide |
| Débouchage de la colonne principale d'un immeuble | 1117–3465₪ | Urgence, réponse rapide |
| Réparation d'une fuite de douche | 573–770₪ | Urgence, réponse rapide |
| Réparation d'une fuite sur chauffe-eau | 501–770₪ | Urgence, réponse rapide |
| Réparation d'une fuite sur colonne principale | 2695–3465₪ | Urgence, réponse rapide |
| Réparation d'une fuite d'un tuyau d'évacuation | 578–770₪ | Urgence, réponse rapide |
| Réparation d'une fuite du tuyau d'évacuation de la machine à laver | 501–578₪ | Urgence, réponse rapide |
| Réparation d'une fuite d'un tuyau d'évacuation de lave-vaisselle | 501–578₪ | Urgence, réponse rapide |
| Réparation d'une fuite d'une vanne principale | 578–1155₪ | Urgence, réponse rapide |
| Installation d'une douche | 1540–5775₪ | Sur rendez-vous |
| Installation d'un siphon | 501–770₪ | Sur rendez-vous |
| Autre réparation d'une douche | 501–1155₪ | Sur rendez-vous |
| Autre réparation d'un siphon | 501–770₪ | Sur rendez-vous |
| Autre réparation de WC | 578–1155₪ | Sur rendez-vous |
| Réparation d'une fuite sur ballon d'eau chaude | 573–1344₪ | Urgence, réponse rapide |
Le prix dépend fortement du type d'intervention : environ 500–800₪ pour une fuite ou un débouchage simple, jusqu'à plusieurs milliers de shekels pour une installation complète (douche, baignoire, chauffe-eau). Le prix exact est toujours annoncé avant intervention.
Nous intervenons du dimanche au vendredi après-midi, selon les disponibilités. Nous confirmons l'horaire exact avec vous par WhatsApp avant l'envoi du technicien. Service fermé du vendredi après-midi au samedi soir (Shabbat).
Oui, très répandus en Israël, nos plombiers interviennent dessus comme sur les chauffe-eaux électriques et gaz.
Coupez l'arrivée d'eau générale du logement et éloignez les appareils électriques de la zone humide.
Oui, contre une récidive immédiate liée au même bouchon, dans les conditions précisées sur votre facture.
Nous couvrons tout le Merkaz, d'Ashkelon à Netanya : Tel Aviv, Rishon LeZion, Petah Tikva, Rehovot, Ashdod, Ashkelon, Netanya, Herzliya, Kfar Saba, Ra'anana et les villes alentour.
Contactez-nous pour obtenir une intervention adaptée à votre situation.